Skip to content
Espagne La Liga | 28/01/2023 |
02:00 | F | Almeria | 3 – 1 | Espanyol | 1-0 |
19:00 | F | Cadiz | 2 – 0 | Mallorca | 2-0 |
21:15 | F | Girona | 0 – 1 | Barcelona | 0-0 |
23:30 | F | Sevilla | 3 – 0 | Elche1 | 3-0 |
29/01/2023 |
02:00 | F | Getafe | 0 – 1 | Real Betis | 0-0 |
19:00 | F | Valladolid | 1 – 0 | Valencia | 0-0 |
21:15 | F | Osasuna | 0 – 1 | Atl. Madrid | 0-0 |
23:30 | F | Celta | 1 – 0 | Athletic Bilbao | 0-0 |
30/01/2023 |
02:00 | F | Real Madrid | 0 – 0 | Sociedad | 0-0 |
31/01/2023 |
02:00 | | Villarreal | – | Vallecano | |
02/02/2023 |
02:00 | | Real Betis | – | Barcelona | |
03/02/2023 |
02:00 | | Real Madrid | – | Valencia | |
04/02/2023 |
02:00 | | Athletic Bilbao | – | Cadiz | |
19:00 | | Espanyol | – | Osasuna | |
21:15 | | Elche | – | Villarreal | |
23:30 | | Atl. Madrid | – | Getafe | |
05/02/2023 |
02:00 | | Real Betis | – | Celta | |
19:00 | | Mallorca | – | Real Madrid | |
21:15 | | Girona | – | Valencia | |
23:30 | | Sociedad | – | Valladolid | |
06/02/2023 |
02:00 | | Barcelona | – | Sevilla | |
07/02/2023 |
02:00 | | Vallecano | – | Almeria |